| 1. | УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами и цветовым допплеровским картированием (ЦДК)) | 1000 |
| 2. | УЗИ молочных желез с оценкой кровотока | 1000 |
| 3. | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 500 |
| 4. | УЗИ слюнной железы | 500 |
| УЗИ грудной клетки | |
| 1. | УЗИ плевры и плевральных полостей | 700 |
| 2. | УЗИ легких и плевральных полостей | 1000 |
| УЗИ органов брюшной полости: | |
| 1. | УЗИ 3 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | 1000 |
| 2. | УЗИ 4 органа: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1100 |
| 3. | УЗИ органов брюшной полости + почки | 1500 |
| 4. | УЗИ печени + желчный пузырь | 800 |
| 5. | УЗИ печени | 700 |
| 6. | УЗИ селезенки | 500 |
| 7. | УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ органов мочевыделительной и половой систем | |
| 1. | УЗИ почек | 800 |
| 2. | УЗИ надпочечников | 500 |
| 3. | УЗИ мочевого пузыря / с определением остатка мочи | 600/700 |
| 4. | УЗИ почек + мочевого пузыря | 1300 |
| 5. | УЗИ почек + мочевого пузыря + надпочечников | 1500 |
| 6. | УЗИ почек + мочевого пузыря + предстательная железа | 1500 |
| 7. | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 800 |
| 8. | УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь (трансабдоминально) | 1200 |
| 9. | ТРУЗИ предстательной железы | 1000 |
| 10. | УЗИ/ТРУЗИ предстательной железы + мочевой пузырь (комплексное исслед.) с определением объёма остаточной мочи | 1500 |
| 11. | УЗИ органов мошонки | 1000 |
| 12. | УЗИ полового члена | 1000 |
| УЗИ в акушерстве-гинекологии | |
| 1. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально) | 1000 |
| 2. | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально+вагинально) | 1100 |
| 3. | УЗИ при беременности I триместр (до 11 нед.) | 1100 |
| 4. | УЗИ при беременности II триместр (с 12 до 28 нед.) | 1800 |
| 5. | УЗИ при беременности III триместр (с 29 до 42 нед.) | 2000 |
| 6. | Измерение индекса ИАЖ (индекс амниотической жидкости) | 400 |
| 7. | Допплерометрия в период беременности | 700 |
| 8. | Фолликулометрия: первичное УЗИ в м. цикле | 1100 |
| 9. | Фолликулометрия: повторное УЗИ в м. цикле | 600 |
| 10. | 4D УЗИ плода (включено: 2-х мерное УЗИ + видеозапись + 4D фото) | 3000 |
| 11. | Запись на информационный носитель развития ребенка в 1,2,3 триместрах беременности (по желанию) | 500 |
| Ультразвуковое дуплексное исследование сосудов: | |
| 1. | УЗДГ сканирование артерий нижних конечностей | 1500 |
| 2. | УЗДГ сканирование вен нижних конечностей | 1500 |
| 3. | УЗДГ сканирование вен нижних конечностей, выполняемое врачом УЗДГ – флебологом | 3450 |
| 4. | УЗДГ сканирование магистральных сосудов шеи (артерий и вен) | 1800 |
| 4. | УЗДГ аорты и её ветвей | 1300 |
| 6. | УЗДГ/ сканирование нижней полой вены и её ветвей | 1300 |
| 7. | УЗДГ/ сосудов повторное (послеоперационное) | 800 |
| 8. | Транскраниальное исследование артерий головного мозга | 1500 |
| Ультразвуковое исследование опорно – двигательного аппарата: | |
| 1. | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 800 |
| Исследование: | |
| 1. | УЗИ мягких тканей туловища (1 анатомическая зона) | 700 |
| 2. | УЗИ передней брюшной стенки | 700 |
| 3. | Тонкоигольная аспирационная биопсия узлов щитовидной железы под УЗ-контролем методом простой и жидкостной цитологии с последующей морфологической верификацией в г. Санкт-Петербург (национальный центр морфологической диагностики): | |
| 3.1 | - одного узла | 6000 |
| 3.2 | - двух и более узлов | 7500 |