* материал для исследования — кровь
Инфекции, приобретенные половым путем (ИППП)
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.1 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgA | 300 |
| 2.2 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgM | 300 |
| 2.3 | Уреаплазма (Ureaplasma urealitycum) IgG | 300 |
| 2.4 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgА | 300 |
| 2.5 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgM | 300 |
| 2.6 | Хламидиоз (Chl.trachomatis) IgG | 300 |
TORCH — инфекции
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.7 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgM | 350 |
| 2.8 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG | 350 |
| 2.9 | Токсоплазмоз (ТОХО) IgG- авидность (для беременных) | 400 |
| 2.10 | Краснуха (Rubella) IgM | 350 |
| 2.11 | Краснуха (Rubella) IgG | 350 |
| 2.12 | Краснуха (Rubella) IgG-авидность (для беременных) | 400 |
| 2.13 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | 400 |
| 2.14 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG | 400 |
| 2.15 | Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG-авидность (для беременных) | 500 |
| 2.16 | Герпес I и II типа IgM | 400 |
| 2.17 | Герпес I и II типа IgG | 400 |
| 2.18 | Герпес I и II типа IgG-авидность (для беременных) | 500 |
Гепатиты
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.19 | Гепатит А (Anti-HAV IgM) | 400 |
| 2.20 | Гепатит В (НВs-Ag) | 400 |
| 2.21 | Гепатит С (Anti-HCV) | 400 |
Гельминты
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.22 | Антитела к аскаридам IgG | 420 |
| 2.23 | Антитела к гельминтам IgG (токсокароз, эхинококкоз,
трихинеллёз, описторхоз) | 700 |
| 2.24 | Комплекс антитела к лямблиям IgА, IgG, IgМ | 450 |
| 2.25 | Антитела к токсокаре IgG | 420 |
| 2.26 | Антитела к трихинелле IgG | 350 |
| 2.27 | Антитела к описторхисам IgG | 350 |
| 2.28 | Антитела к эхинококку IgG | 350 |
Другие инфекции
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.29 | Helicobacter-pylori IgG | 400 |
| 2.30 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgG | 450 |
| 2.31 | Хламидиоз (Chl. Pneumoniae) IgM | 450 |
| 2.32 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgG | 450 |
| 2.33 | Микоплазма (Micoplasma Pneumoniae) IgM | 450 |
| 2.34 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-EA ранний антиген ) IgG | 450 |
| 2.35 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBV-NA ядерный антиген ) IgG | 450 |
| 2.36 | Антитела к вирусу Эпштейна Барр ( EBA-VCA капсидный антиген ) IgM | 450 |
Диагностика заболеваний щитовидной железы
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.37 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 350 |
| 2.38 | Трийодтиронин свободный (Т 3 св ) | 350 |
| 2.39 | Тироксин свободный (Т 4 св.) | 350 |
| 2.40 | Антитела к тиреопероксидазе (АТ к ТПО) | 450 |
| 2.41 | Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | 450 |
| 2.42 | Паратгормон | 450 |
Гормоны половые
| Код | Наименование | Цена в руб |
| 2.43 | Тестостерон общий (Т) | 350 |
| 2.44 | Индекс свободного тестостерона (ИТС+ГСПГ+Т) | 800 |
| 2.45 | Прогестерон (Δ 4 -р) | 350 |
| 2.46 | Эстрадиол (Е 2 ) | 350 |
| 2.47 | Глобулин, связывающий половые гормоны | 350 |
| 2.48 | Пролактин (ПР) | 350 |
| 2.49 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350 |
| 2.50 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 350 |
Гормоны надпочечников
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.51 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHA-S) | 350 |
| 2.52 | Кортизол (F) | 350 |
| 2.53 | 17-α-гидроксипрогестерон | 400 |
Диабетология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.54 | Глюкоза (венозная) | 120 |
| 2.55 | Тест толерантности к глюкозе (глюкоза с нагрузкой) | 320 |
| 2.56 | Иммунорезистентный инсулин (ИРИ) | 400 |
| 2.57 | Иммунорезистентный инсулин с нагрузкой | 800 |
| 2.58 | С-пептид | 400 |
| 2.59 | С-пептид с нагрузкой | 800 |
| 2.60 | Глюкоза-экспресс методом (глюкометром) | 100 |
| 2.61 | Лептин (гормон жировой ткани) | 650 |
| 2.62 | Соматомедин – С (ИФР-1) | 750 |
Онкомаркеры
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.63 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
| 2.64 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 350 |
| 2.65 | Углеводный антиген СА 125 | 520 |
| 2.66 | Углеводный антиген СА 15-3 | 520 |
| 2.67 | Углеводный антиген СА 19-9 | 520 |
| 2.68 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий (суперчувствительный) | 450 |
| 2.69 | Раковоэмбриональный антиген (РЭА) | 450 |
Диагностика аллергии
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.70 | Общий иммуноглобулин Е (общий IgE) | 400 |
| 2.71 | Эозинофильный катионный белок | 650 |
Диагностика анемий
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.72 | Ферритин | 350 |
| 2.73 | Трансферрин | 250 |
| 2.74 | Гомоцистеин | 990 |
Ревматология
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.75 | СРБ (высокочувствительный) | 250 |
| 2.76 | Ревматоидный фактор IgG | 150 |
| 2.77 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 250 |
Пренатальный скрининг
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.78 | β-ХГч (свободная бета-субъединица) | 450 |
| 2.79 | Хорионический гонадотропин (ХГч) | 350 |
| 2.80 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 350 |
| 2.81 | Эстриол (Е3) | 400 |
Витамины
| Код | Наменование услуг | Цена в руб |
| 2.82 | Витамин В12 | 350 |
| 2.83 | Фолиевая кислота | 350 |
| 2.84 | 25-ОН витамин D | 1500 |